Gewinn-und-Verlust-Rechnung

1. Januar bis 30. Juni
MIO € Textziffer H1 2025 H1 2026 Q2 2025 Q2 2026
Umsatzerlöse 5 40.634 42.787 19.826 22.367
Sonstige betriebliche Erträge 6 1.273 1.192 681 637
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   60 144 82 97
Materialaufwand   -20.014 -21.228 -9.736 -11.321
Personalaufwand   -14.154 -14.332 -6.992 -7.240
Abschreibungen 7 -2.410 -2.490 -1.190 -1.260
Sonstige betriebliche Aufwendungen 8 -2.657 -2.734 -1.310 -1.417
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 9 67 -4 68 -5
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)   2.799 3.335 1.429 1.858
Finanzerträge   199 200 102 109
Finanzaufwendungen   -624 -754 -319 -393
Fremdwährungsergebnis   39 49 14 12
Finanzergebnis   -387 -505 -202 -272
Ergebnis vor Ertragsteuern   2.413 2.831 1.227 1.586
Ertragsteuern   -724 -878 -368 -492
Konzernperiodenergebnis   1.689 1.953 859 1.094
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallend   1.602 1.818 815 1.010
Auf nicht beherrschende Anteile entfallend   87 135 44 84
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€) 10 1,40 1,63 0,72 0,91
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€)1 10 1,37 1,61 0,70 0,90
1 Angepasste Vorjahreswerte, siehe Textziffer 10.
Quick Access
Nach oben scrollen