| Andere Rücklagen | |||||||||
| MIO € | Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklage |
Hedge- Rücklagen |
Eigenkapital- instrumente ohne Umgliederung |
Währungs- umrech- nungs- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital |
Nicht beherr- schende Anteile |
Eigen- kapital gesamt |
| Textziffer | 14 | 15 | 15 | ||||||
| Stand 1. Januar 2025 | 1.153 | 3.635 | 106 | -19 | -551 | 19.468 | 23.793 | 417 | 24.210 |
| Dividende | -2.123 | -2.123 | -19 | -2.142 | |||||
| Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 | ||
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 11 | 11 | |||||||
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | -21 | -15 | -1.026 | -1.063 | 1 | -1.062 | |||
| Inflationsanpassungen gemäß IAS 29 | 21 | 21 | 0 | 21 | |||||
| -3.150 | -22 | -3.172 | |||||||
| Gesamtergebnis | |||||||||
| Konzernperiodenergebnis | 1.602 | 1.602 | 87 | 1.689 | |||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | -1.765 | -1.765 | -44 | -1.809 | |||||
| Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen | 184 | 184 | 0 | 184 | |||||
| Übrige Veränderungen | -23 | 1 | -1 | -22 | 0 | -22 | |||
| -1 | 43 | 42 | |||||||
| Stand 30. Juni 2025 | 1.132 | 3.620 | 83 | -18 | -2.315 | 18.139 | 20.641 | 438 | 21.080 |
| Stand 1. Januar 2026 | 1.119 | 3.690 | 75 | -14 | -2.416 | 19.773 | 22.227 | 396 | 22.623 |
| Anpassung | -5 | -5 | -5 | ||||||
| Angepasster Stand 1. Januar 2026 |
1.119 | 3.690 | 75 | -14 | -2.416 | 19.768 | 22.221 | 396 | 22.617 |
| Dividende | -2.117 | -2.117 | -17 | -2.134 | |||||
| Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | -3 | 41 | ||
| Kapitalerhöhung/ -herabsetzung |
-9 | -17 | -173 | -199 | 1 | -198 | |||
| Inflationsanpassungen gemäß IAS 29 | 25 | 25 | 0 | 25 | |||||
| -2.246 | -19 | -2.265 | |||||||
| Gesamtergebnis | |||||||||
| Konzernperiodenergebnis | 1.818 | 1.818 | 135 | 1.953 | |||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 502 | 502 | 16 | 518 | |||||
| Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen | 43 | 43 | 0 | 43 | |||||
| Übrige Veränderungen | -50 | -3 | 0 | -53 | 0 | -53 | |||
| 2.310 | 151 | 2.461 | |||||||
| Stand 30. Juni 2026 | 1.110 | 3.673 | 25 | -17 | -1.913 | 19.407 | 22.285 | 528 | 22.813 |