1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andere Rücklagen | |||||||||
MIO € |
Gezeich- netes |
Kapital- rücklage |
Hedge- Rücklagen |
Eigenkapital- instrumente ohne Um-gliederung |
Währungs- umrech- nungs- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital |
Nicht beherrschende Anteile1 |
Eigen- kapital |
Textziffer | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | |||
Stand 1. Januar 2022 | 1.224 | 3.533 | 6 | –12 | –727 | 15.013 | 19.037 | 462 | 19.499 |
Dividende | –2.205 | –2.205 | –371 | –2.576 | |||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 | 0 | 0 | –145 | –145 | 6 | –139 | ||
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 | 27 | 27 | ||||||
Kapitalerhöhung/-herabsetzung | –25 | 10 | –1.195 | –1.210 | 1 | –1.209 | |||
Gesamtergebnis | |||||||||
Konzernjahresergebnis | 5.359 | 5.359 | 358 | 5.717 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 154 | 154 | –1 | 153 | |||||
Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen | 2.185 | 2.185 | 0 | 2.185 | |||||
Übrige Veränderungen | 52 | 9 | 0 | 61 | 0 | 61 | |||
Gesamtergebnis | 7.759 | 357 | 8.116 | ||||||
Stand 31. Dezember 2022 | 1.199 | 3.543 | 58 | –3 | –573 | 19.012 | 23.236 | 482 | 23.718 |
Stand 1. Januar 2023 | 1.199 | 3.543 | 58 | –3 | –573 | 19.012 | 23.236 | 482 | 23.718 |
Dividende | –2.205 | –2.205 | –286 | –2.491 | |||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | –14 | –10 | ||
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kapitalerhöhung/-herabsetzung | –18 | 36 | –1.020 | –1.002 | 1 | –1.001 | |||
Übrige Veränderungen | 59 | 59 | 0 | 59 | |||||
Gesamtergebnis | |||||||||
Konzernjahresergebnis | 3.677 | 3.677 | 258 | 3.935 | |||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | –560 | –560 | –26 | –586 | |||||
Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen | –701 | –701 | –2 | –703 | |||||
Übrige Veränderungen | –12 | –19 | 0 | –31 | 0 | –31 | |||
Gesamtergebnis | 2.385 | 230 | 2.615 | ||||||
Stand 31. Dezember 2023 | 1.181 | 3.579 | 46 | –22 | –1.133 | 18.826 | 22.477 | 413 | 22.890 |
1 Angepasste Vorjahreswerte, Textziffer 4. |