1. Januar bis 31. Dezember |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere Rücklagen | |||||||||
| MIO € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Hedge-Rücklagen | Eigenkapitalinstrumente ohne Umgliederung | Währungsumrechnungsrücklage | Gewinnrücklagen | Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital gesamt |
| Textziffer | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | |||
| Stand 1. Januar 2023 | 1.199 | 3.543 | 58 | –3 | –573 | 19.012 | 23.236 | 482 | 23.718 |
| Dividende | –2.205 | –2.205 | –286 | –2.491 | |||||
| Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | –14 | –10 | ||
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | –18 | 36 | –1.020 | –1.002 | 1 | –1.001 | |||
| Inflationsanpassungen gemäß IAS 29 | 59 | 59 | 0 | 59 | |||||
| Gesamtergebnis | |||||||||
| Konzernjahresergebnis1 | 3.675 | 3.675 | 258 | 3.933 | |||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | –560 | –560 | –26 | –586 | |||||
| Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen | –701 | –701 | –2 | –703 | |||||
| Übrige Veränderungen | –12 | –19 | 0 | –31 | 0 | –31 | |||
| Gesamtergebnis | 2.383 | 230 | 2.613 | ||||||
| Stand 31. Dezember 2023 | 1.181 | 3.579 | 46 | –22 | –1.133 | 18.824 | 22.475 | 413 | 22.888 |
| Stand 1. Januar 2024 | 1.181 | 3.579 | 46 | –22 | –1.133 | 18.824 | 22.475 | 413 | 22.888 |
| Dividende | –2.169 | –2.169 | –241 | –2.410 | |||||
| Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen |
0 | 0 | 0 | –10 | –10 | –4 | –14 | ||
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | –28 | 56 | –1.017 | –989 | 0 | –989 | |||
| Inflationsanpassungen gemäß IAS 29 | 51 | 51 | 0 | 51 | |||||
| Gesamtergebnis | |||||||||
| Konzernjahresergebnis | 3.332 | 3.332 | 237 | 3.569 | |||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 584 | 584 | 12 | 596 | |||||
| Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen | 457 | 457 | 0 | 457 | |||||
| Übrige Veränderungen | 60 | 2 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||
| Gesamtergebnis | 4.435 | 249 | 4.684 | ||||||
| Stand 31. Dezember 2024 | 1.153 | 3.635 | 106 | –20 | –549 | 19.468 | 23.793 | 417 | 24.210 |