AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN

AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN
    H1 2023 H1 2024 +/– % Q2 2023 Q2 2024 +/– %
Konzernumsatz MIO € 41.012 40.890 –0,3 20.094 20.639 2,7
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) MIO € 3.331 2.662 –20,1 1.693 1.351 –20,2
Umsatzrendite1 % 8,1 6,5 8,4 6,5
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) MIO € 1.607 830 –48,4 828 428 –48,3
Konzernperiodenergebnis2 MIO € 1.889 1.484 –21,4 978 744 –23,9
Free Cashflow MIO € 1.433 952 –33,6 450 344 –23,6
Nettofinanzverschuldung3 MIO € 17.739 19.885 12,1
Ergebnis je Aktie4 1,58 1,27 –19,6 0,82 0,64 –22,0
Anzahl der Beschäftigten5   586.404 591.172 0,8
1 EBIT ÷ Umsatz.
2 Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.
3 Vorjahreswert zum Stichtag 31. Dezember.
4 Unverwässert.
5 Kopfzahl am Quartalsende, mit Auszubildenden.
Quick Access
Nach oben scrollen