MIO € | H1 2023 | H1 2024 |
Express | 12.126 | 11.947 |
Global Forwarding, Freight | 9.701 | 8.895 |
Global Forwarding | 7.587 | 6.802 |
Freight | 2.114 | 2.093 |
Supply Chain | 8.273 | 8.618 |
eCommerce | 2.944 | 3.218 |
Post & Paket Deutschland | 7.951 | 8.205 |
Post Deutschland | 3.722 | 3.674 |
Paket Deutschland | 3.204 | 3.458 |
International | 958 | 994 |
Sonstiges | 67 | 79 |
Group Functions/Konsolidierung | 17 | 7 |
Gesamt | 41.012 | 40.890 |
Im Vergleich zum Vorjahr sank der Konzernumsatz um 122 MIO € auf 40.890 MIO €. Während das organische Wachstum mit –266 MIO € und die Währungseffekte mit –137 MIO € den Umsatz reduzierten, erhöhten die Erwerbe des Vorjahres (Portfolioänderungen) den Umsatz um 281 MIO €.
MIO € | H1 2023 | H1 2024 |
Erträge aus der Neubewertung von Verbindlichkeiten | 156 | 228 |
Versicherungsbezogene Erträge | 205 | 219 |
Erträge aus Währungsumrechnung | 278 | 149 |
Erträge aus der Auflösung und Neubewertung von Rückstellungen | 97 | 108 |
Erträge aus Operating-Lease-Verhältnissen | 105 | 105 |
Erträge aus Vergütungen und Erstattungen | 57 | 60 |
Erträge aus dem Abgang von Vermögenswerten | 32 | 28 |
Übrige sonstige betriebliche Erträge | 369 | 335 |
Gesamt | 1.299 | 1.232 |
In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen ist eine Vielzahl von kleineren Einzelsachverhalten enthalten.
MIO € | H1 2023 | H1 2024 |
Bestandsveränderungen Ertrag (+)/Aufwand (–) | 80 | –26 |
Aktivierte Eigenleistungen | 103 | 111 |
Gesamt | 183 | 85 |
Die Bestandsveränderungen betreffen in erster Linie die Immobilienentwicklungsprojekte.
MIO € | H1 2023 | H1 2024 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, davon 0 (Vorjahr: 0) Wertminderungen | 123 | 138 |
Abschreibungen auf erworbene Sachanlagen, davon 2 (Vorjahr: 1) Wertminderungen | 928 | 998 |
Abschreibungen auf Nutzungsrechte, davon 0 (Vorjahr: 1) Wertminderungen | 1.104 | 1.184 |
Wertminderung Firmenwerte | 0 | 0 |
Gesamt | 2.155 | 2.320 |
Die Wertminderungen in Höhe von 2 MIO € sind wie im Vorjahr ausschließlich im Segment Supply Chain angefallen.
MIO € | H1 2023 | H1 2024 |
Fremdleistungen für Reinigung und Überwachung | 332 | 354 |
Garantie-, Ersatzleistungen und Entschädigungen | 257 | 287 |
Reise- und Bildungskosten | 167 | 176 |
Sonstige betriebliche Steuern | 177 | 170 |
Aufwendungen für Werbung und Public Relations | 158 | 159 |
Aufwendungen aus Versicherungen | 155 | 158 |
Aufwendungen aus Währungsumrechnung | 265 | 149 |
Aufwendungen für Telekommunikation | 116 | 118 |
Büro- und Filialaufwendungen | 110 | 112 |
Aufwendungen für Zölle | 96 | 112 |
Repräsentations- und Bewirtungskosten | 95 | 99 |
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 674 | 657 |
Gesamt | 2.602 | 2.551 |
In den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Vielzahl von kleineren Einzelsachverhalten enthalten.
Das Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen hat sich von 12 MIO € Ertrag im Vorjahr auf –12 MIO € Aufwand verschlechtert. Dies ist im Wesentlichen auf die im letzten Jahr vereinnahmten Erträge aus Anteilsverwässerungen bei der israelischen Gesellschaft Global-E Online Ltd. und der US-amerikanischen Gesellschaft Supply Network Visibility Holdings, LLC, zurückzuführen.
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie beträgt 1,27 € im Berichtszeitraum (Vorjahr: 1,58 €).
UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE | |||
---|---|---|---|
H1 2023 | H1 2024 | ||
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis | MIO € | 1.889 | 1.484 |
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von ausgegebenen Aktien | Stück | 1.193.088.223 | 1.171.754.038 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | € | 1,58 | 1,27 |
Das verwässerte Ergebnis je Aktie liegt bei 1,25 € im Berichtszeitraum (Vorjahr: 1,55 €).
VERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE | |||
---|---|---|---|
H1 2023 | H1 2024 | ||
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis | MIO € | 1.889 | 1.484 |
Zuzüglich Zinsaufwand für die Wandelanleihe | MIO € | 4 | 4 |
Abzüglich Ertragsteuern1 | MIO € | 0 | 1 |
Berichtigtes auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis | MIO € | 1.893 | 1.487 |
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von ausgegebenen Aktien | Stück | 1.193.088.223 | 1.171.754.038 |
Potenziell verwässernde Aktien | Stück | 25.885.299 | 21.038.305 |
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien für das verwässerte Ergebnis | Stück | 1.218.973.522 | 1.192.792.343 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | € | 1,55 | 1,25 |
1 Gerundet unter 1 MIO €. |