| Andere Rücklagen | |||||||||
| MIO € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Hedge-Rücklagen |
Eigenkapitalinstrumente ohne Umgliederung |
Währungs- umrechnungs-rücklage |
Gewinnrücklagen |
Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital |
Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital gesamt |
| Textziffer | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | ||||
| Stand 1. Januar 2024 | 1.181 | 3.579 | 46 | -21 | -1.134 | 18.825 | 22.475 | 413 | 22.888 |
| Dividende | -2.169 | -2.169 | -241 | -2.410 | |||||
| Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen |
0 | 0 | 0 | -11 | -11 | -4 | -15 | ||
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | -28 | 56 | -1.017 | -988 | 0 | -988 | |||
| Inflationsanpassungen gemäß IAS 29 | 51 | 51 | 0 | 51 | |||||
| Gesamtergebnis | |||||||||
| Konzernjahresergebnis | 3.332 | 3.332 | 237 | 3.569 | |||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 583 | 583 | 13 | 596 | |||||
| Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen | 457 | 457 | 0 | 457 | |||||
| Übrige Veränderungen | 60 | 2 | 0 | 62 | 0 | 62 | |||
| Gesamtergebnis | 4.434 | 249 | 4.684 | ||||||
| Stand 31. Dezember 2024 | 1.153 | 3.635 | 106 | -19 | -551 | 19.468 | 23.793 | 417 | 24.210 |
| Stand 1. Januar 2025 | 1.153 | 3.635 | 106 | -19 | -551 | 19.468 | 23.793 | 417 | 24.210 |
| Dividende | -2.123 | -2.123 | -205 | -2.328 | |||||
| Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen |
0 | 0 | 0 | 29 | 29 | -17 | 12 | ||
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 | 40 | 40 | ||||||
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | -34 | 55 | -1.535 | -1.514 | 1 | -1.513 | |||
| Inflationsanpassungen gemäß IAS 29 | 37 | 37 | 0 | 37 | |||||
| Gesamtergebnis | |||||||||
| Konzernjahresergebnis | 3.501 | 3.501 | 205 | 3.706 | |||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | -1.865 | -1.865 | -45 | -1.910 | |||||
| Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen | 396 | 396 | 0 | 396 | |||||
| Übrige Veränderungen | -31 | 5 | 0 | -26 | 0 | -26 | |||
| Gesamtergebnis | 2.005 | 160 | 2.165 | ||||||
| Stand 31. Dezember 2025 | 1.119 | 3.690 | 75 | -14 | -2.416 | 19.773 | 22.227 | 396 | 22.623 |