Kennzahlen

    2021
angepasst
2022
angepasst
2023
angepasst
2024
angepasst
2025
Finanzkennzahlen            
Konzernumsatz MIO € 81.747 94.436 81.758 84.186 82.855
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) MIO € 7.978 8.436 6.343 5.886 6.103
Umsatzrendite1 % 9,8 8,9 7,8 7,0 7,4
Gewinn nach Kapitalkosten (EAC) MIO € 5.186 5.117 2.857 2.207 2.354
Konzernjahresergebnis2 MIO € 5.053 5.359 3.675 3.332 3.501
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit MIO € 9.993 10.965 9.258 8.722 9.119
Free Cashflow MIO € 4.092 3.067 2.942 2.944 2.295
Capex3 MIO € 3.895 4.123 3.370 3.066 2.950
Eigenkapitalquote4 % 30,7 34,6 34,2 34,6 31,9
Nettofinanzverschuldung5 MIO € 12.772 15.856 17.739 18.998 21.516
Net Gearing6 % 39,6 40,1 43,7 44,0 48,7
Kennzahlen zur Aktie            
Unverwässertes Ergebnis je Aktie7 4,10 4,41 3,09 2,86 3,09
Verwässertes Ergebnis je Aktie8 4,01 4,33 3,04 2,81 3,04
Cashflow je Aktie7, 9 8,11 9,03 7,79 7,48 8,04
Dividende je Aktie 1,80 1,85 1,85 1,85 1,9010
Ausschüttungssumme MIO € 2.205 2.205 2.169 2.123 2.12310, 11
Anzahl der Aktien zum 31. Dezember MIO Stück 1.239,1 1.239,1 1.239,1 1.200,0 1.150,0
Jahresschlusskurs 56,54 35,18 44,86 33,98 46,73
Kennzahlen zur Nachhaltigkeit            
Logistikbezogene12 THG-Emissionen13 MIO t CO₂e 40,22 36,59 33,27 33,77 32,31
Realisierte Dekarbonisierungseffekte kt CO₂e 728 1.004 1.335 1.584 2.083
Energieverbrauch (Scopes 1 und 2) GWh 30.486 34.493 35.056 32.473 29.458
davon aus erneuerbaren Quellen GWh 1.826 2.267 3.064 3.332 4.887
Anzahl der Beschäftigten14 Kopfzahl 592.263 600.278 594.396 601.723 583.998
Personalaufwand MIO € 23.879 26.035 26.977 28.305 28.261
Mitarbeiterengagement15 % 84 83 83 82 82
Frauenanteil im mittleren und oberen Management (weltweit)16 % 25,1 26,3 27,2 28,4 28,9
Frauenanteil im mittleren und oberen Management (exklusive USA)17 % - - - - 29,0
Unfallrate (LTIFR)18   19,5 17,0 15,6 15,0 13,3
Anteil gültiger Zertifikate für Compliance-Schulungen19 % 96,5 98,1 98,6 99,1 99,2
Cybersicherheits-Rating Punkte - 700 750 750 780
1 EBIT ÷ Umsatz.  2 Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen.  3 Capex für erworbene Vermögenswerte.  4 Eigenkapital (inklusive nicht beherrschender Anteile) ÷ Bilanzsumme.  5 Berechnung, Zusammengefasster Lagebericht 6 Nettofinanzverschuldung ÷ Nettofinanzverschuldung und Eigenkapital (inklusive nicht beherrschender Anteile).  7 Für die Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien herangezogen.  8 Für die Berechnung wird die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien um die Anzahl aller potenziell verwässernden Aktien berichtigt.  9 Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit.  10 Vorschlag.  11 Schätzung.  12 Darin werden Scope-3-Emissionen der Kategorien 3 „Kraftstoff- und energiebezogene Aktivitäten“, 4 „Eingekaufte Transportleistungen“ und 6 „Geschäftsreisen“ des GHG-Protocol berücksichtigt.  13 2021 inklusive Effekt durch Akquisition der Hillebrand Group im Geschäftsjahr 2022, ab dem Geschäftsbericht 2022 ausgewiesen.  14 Am Jahresende, mit Auszubildenden. 15 Stellt das aggregierte und gewichtete Ergebnis von fünf Aussagen in der jährlichen konzernweiten Befragung der Beschäftigten dar.  16 Gemäß ESRS S1-9.  17 Beschäftigte in den USA werden seit dem Geschäftsjahr 2025 weder in der Steuerung noch in der Zielsetzung berücksichtigt. 18 Arbeitsunfälle pro 1 MIO Arbeitsstunden mit mindestens einem Arbeitstag Ausfall nach dem Unfalltag (Lost Time Injury Frequency Rate).  19 Im mittleren und oberen Management.
Quick Access
Stellen Sie eine Frage
Wählen Sie ein Thema, um den Bericht nach Ihren Interessen zu filtern.
Nach oben scrollen