Gewinn-und-Verlust-Rechnung

1. JANUAR BIS 30. JUNI
MIO € Textziffer H1 2024 H1 2025 Q2 2024 Q2 2025
Umsatzerlöse 5 40.890 40.634 20.639 19.826
Sonstige betriebliche Erträge 6 1.232 1.273 607 681
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 85 60 48 82
Materialaufwand -20.549 -20.014 -10.363 -9.736
Personalaufwand -14.113 -14.154 -7.104 -6.992
Abschreibungen 7 -2.320 -2.410 -1.166 -1.190
Sonstige betriebliche Aufwendungen 8 -2.551 -2.657 -1.305 -1.310
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 9 -12 67 -5 68
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 2.662 2.799 1.352 1.429
Finanzerträge 207 199 108 102
Finanzaufwendungen -597 -624 -315 -319
Fremdwährungsergebnis 19 39 4 14
Finanzergebnis -371 -387 -203 -202
Ergebnis vor Ertragsteuern 2.292 2.413 1.149 1.227
Ertragsteuern -687 -724 -344 -368
Konzernperiodenergebnis 1.604 1.689 805 859
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallend 1.484 1.602 744 815
Auf nicht beherrschende Anteile entfallend 120 87 61 44
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€) 10 1,27 1,40 0,64 0,72
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€) 10 1,25 1,39 0,63 0,72
Quick Access
Nach oben scrollen