| Andere Rücklagen | |||||||||
| MIO € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Hedge-Rücklagen | Eigenkapitalintrumente ohne Umgliederung | Währungsumrechnungsrücklage | Gewinnrücklagen | Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital gesamt |
| Stand 1. Januar 2024 | 1.181 | 3.579 | 46 | -21 | -1.134 | 18.825 | 22.475 | 413 | 22.888 |
| Dividende | -2.169 | -2.169 | -20 | -2.189 | |||||
| Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -6 | -14 | ||
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | -12 | 37 | -574 | -550 | 0 | -549 | |||
| Inflationsanpassungen gemäß IAS 29 | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||
| -2.697 | -25 | -2.722 | |||||||
| Gesamtergebnis | |||||||||
| Konzernperiodenergebnis | 1.484 | 1.484 | 120 | 1.604 | |||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 264 | 264 | 5 | 269 | |||||
| Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen |
516 | 516 | 0 | 516 | |||||
| Übrige Veränderungen | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||
| 2.288 | 125 | 2.413 | |||||||
| Stand 30. Juni 2024 | 1.169 | 3.615 | 67 | -19 | -870 | 18.105 | 22.067 | 513 | 22.579 |
| Stand 1. Januar 2025 | 1.153 | 3.635 | 106 | -19 | -551 | 19.468 | 23.793 | 417 | 24.210 |
| Dividende | -2.123 | -2.123 | -19 | -2.142 | |||||
| Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 | ||
| Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 | 11 | 11 | ||||||
| Kapitalerhöhung/-herabsetzung | -21 | -15 | -1.026 | -1.063 | 1 | -1.062 | |||
| Inflationsanpassungen gemäß IAS 29 | 21 | 21 | 0 | 21 | |||||
| -3.150 | -22 | -3.172 | |||||||
| Gesamtergebnis | |||||||||
| Konzernperiodenergebnis | 1.602 | 1.602 | 87 | 1.689 | |||||
| Währungsumrechnungsdifferenzen | -1.765 | -1.765 | -44 | -1.809 | |||||
| Veränderung durch Neubewertungen der Nettopensionsrückstellungen |
184 | 184 | 0 | 184 | |||||
| Übrige Veränderungen | -23 | 1 | -1 | -22 | 0 | -22 | |||
| -1 | 43 | 42 | |||||||
| Stand 30. Juni 2025 | 1.132 | 3.620 | 83 | -18 | -2.315 | 18.139 | 20.641 | 438 | 21.080 |