MIO € | H1 2024 | H1 2025 |
Express | 11.947 | 11.679 |
Global Forwarding, Freight | 8.895 | 8.780 |
Global Forwarding | 6.802 | 6.794 |
Freight | 2.093 | 1.986 |
Supply Chain | 8.618 | 8.528 |
eCommerce | 3.218 | 3.294 |
Post & Paket Deutschland | 8.205 | 8.351 |
Post Deutschland | 3.674 | 3.491 |
Paket Deutschland | 3.458 | 3.804 |
International | 994 | 1.003 |
Sonstiges | 79 | 53 |
Group Functions | 7 | 2 |
Gesamt | 40.890 | 40.634 |
Im Vergleich zum Vorjahr sank der Konzernumsatz um 256 MIO € auf 40.634 MIO €. Während das organische Wachstum mit 181 MIO € und die Akquisitionen bzw. Desinvestitionen des Geschäftsjahres mit 22 MIO € den Umsatz erhöhten, reduzierten die Währungseffekte diesen um 458 MIO €.
MIO € | H1 2024 | H1 2025 |
Versicherungsbezogene Erträge | 219 | 231 |
Erträge aus Währungsumrechnung | 148 | 171 |
Erträge aus der Neubewertung und Ausbuchung von Verbindlichkeiten | 244 | 154 |
Erträge aus Operating-Lease-Verhältnissen | 105 | 89 |
Erträge aus der Auflösung und Neubewertung von Rückstellungen | 108 | 77 |
Erträge aus dem Abgang von Vermögenswerten | 28 | 56 |
Erträge aus Vergütungen und Erstattungen | 59 | 53 |
Erträge aus Schadenersatz | 24 | 40 |
Erträge aus Sublease-Verhältnissen | 18 | 30 |
Erträge aus periodenfremden Abrechnungen | 29 | 27 |
Erträge aus Derivaten | 7 | 24 |
Zuschüsse | 21 | 24 |
Übrige sonstige betriebliche Erträge | 221 | 298 |
Gesamt | 1.232 | 1.273 |
Die Erträge aus dem Abgang von Vermögenswerten enthalten mit 15 MIO € den Entkonsolidierungsgewinn aus dem Verkauf der Deutsche Post DHL Facility Management Deutschland GmbH, Textziffer 2. In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen ist eine Vielzahl von kleineren Einzelsachverhalten enthalten.
MIO € | H1 2024 | H1 2025 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, davon 0 (Vorjahr: 0) Wertminderungen | 138 | 140 |
Abschreibungen auf erworbene Sachanlagen, davon 0 (Vorjahr: 2) Wertminderungen | 998 | 1.061 |
Abschreibungen auf Nutzungsrechte, davon 2 (Vorjahr: 0) Wertminderungen | 1.184 | 1.209 |
Wertminderung Firmenwerte | 0 | 0 |
Gesamt | 2.320 | 2.410 |
Die Wertminderungen in Höhe von 2 MIO € entfielen auf das Segment Post & Paket Deutschland. Im Vorjahr war ausschließlich das Segment Supply Chain betroffen.
MIO € | H1 2024 | H1 2025 |
Fremdleistungen für Reinigung und Überwachung | 354 | 372 |
Garantie-, Ersatzleistungen und Entschädigungen | 287 | 304 |
Sonstige betriebliche Steuern | 170 | 194 |
Reise- und Bildungskosten | 176 | 176 |
Aufwendungen aus Währungsumrechnung | 149 | 169 |
Aufwendungen für Werbung und Public Relations | 159 | 160 |
Aufwendungen aus Versicherungen | 158 | 158 |
Aufwendungen für Telekommunikation | 117 | 107 |
Repräsentations- und Bewirtungskosten | 99 | 105 |
Aufwendungen für Zölle | 112 | 102 |
Büromaterial | 112 | 99 |
Wertminderungen und Neubewertungen | 55 | 79 |
Beratungskosten (inklusive Steuerberatung) | 66 | 74 |
Freiwillige soziale Leistungen | 53 | 58 |
Kosten des Geldverkehrs | 56 | 57 |
Beiträge und Gebühren | 49 | 55 |
Aufwendungen für Provisionsleistungen | 51 | 53 |
Abrechnung mit der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation | 51 | 52 |
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 275 | 284 |
Gesamt | 2.551 | 2.657 |
In den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Vielzahl von kleineren Einzelsachverhalten enthalten.
Das Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen hat sich um 79 MIO € auf 67 MIO € erhöht. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen der Gewinn aus der Übergangskonsolidierung von ASMO in Höhe von 67 MIO €, Textziffer 2.
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie beträgt 1,40 € im Berichtszeitraum (Vorjahr: 1,27 €).
H1 2024 | H1 2025 | ||
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis | MIO € | 1.484 | 1.602 |
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von ausgegebenen Aktien | Stück | 1.171.754.038 | 1.145.175.773 |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | € | 1,27 | 1,40 |
Das verwässerte Ergebnis je Aktie liegt bei 1,39 € im Berichtszeitraum (Vorjahr: 1,25 €). Am 30. Juni 2025 wurde die Wandelanleihe 2017/2025 vollständig zurückgezahlt und daher in der Berechnung des verwässerten Ergebnisses nicht weiter berücksichtigt.
H1 2024 | H1 2025 | ||
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis | MIO € | 1.484 | 1.602 |
Zuzüglich Zinsaufwand für die Wandelanleihe | MIO € | 4 | 0 |
Abzüglich Ertragsteuern | MIO € | 1 | 0 |
Berichtigtes auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis | MIO € | 1.487 | 1.602 |
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von ausgegebenen Aktien | Stück | 1.171.754.038 | 1.145.175.773 |
Potenziell verwässernde Aktien | Stück | 21.038.305 | 3.081.798 |
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien für das verwässerte Ergebnis | Stück | 1.192.792.343 | 1.148.257.571 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | € | 1,25 | 1,39 |