Ausgewählte Finanzinformationen

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER
MIO € 9M 2024 9M 2025 Q3 2024 Q3 2025
Umsatzerlöse 61.482 60.763 20.592 20.128
Sonstige betriebliche Erträge 1.962 1.987 730 713
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 106 156 21 96
Materialaufwand -31.222 -30.061 -10.673 -10.047
Personalaufwand -20.933 -20.930 -6.819 -6.777
Abschreibungen -3.474 -3.613 -1.154 -1.203
Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.924 -4.090 -1.373 -1.432
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 37 65 49 -2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 4.035 4.276 1.372 1.477
Finanzerträge 286 283 79 84
Finanzaufwendungen -886 -933 -289 -309
Fremdwährungsergebnis 15 55 -4 17
Finanzergebnis -585 -595 -214 -208
Ergebnis vor Ertragsteuern 3.450 3.681 1.158 1.269
Ertragsteuern -1.035 -1.104 -347 -380
Konzernperiodenergebnis 2.415 2.577 811 888
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallend 2.235 2.442 751 840
Auf nicht beherrschende Anteile entfallend 180 136 60 48
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€) 1,91 2,14 0,64 0,75
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€) 1,88 2,14 0,63 0,75

Bilanz

MIO € 31. Dez. 2024 30. Sept. 2025
AKTIVA    
Immaterielle Vermögenswerte 14.873 14.501
Sachanlagen 31.454 30.359
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 9 17
Beteiligungen an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 97 910
Langfristige finanzielle Vermögenswerte 1.511 1.644
Sonstige langfristige Vermögenswerte 438 518
Langfristige Ertragsteueransprüche 46 48
Aktive latente Steuern 1.301 1.145
Langfristige Vermögenswerte 49.728 49.141
Vorräte 1.146 1.113
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1.013 872
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.198 10.824
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 2.532 2.609
Kurzfristige Ertragsteueransprüche 616 622
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.619 3.550
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 23 22
Kurzfristige Vermögenswerte 20.147 19.613
SUMME AKTIVA 69.875 68.753
PASSIVA    
Gezeichnetes Kapital 1.153 1.121
Kapitalrücklage 3.635 3.608
Andere Rücklagen -464 -2.345
Gewinnrücklagen 19.468 19.152
Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital 23.793 21.537
Nicht beherrschende Anteile 417 302
Eigenkapital 24.210 21.839
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.263 1.882
Passive latente Steuern 411 521
Sonstige langfristige Rückstellungen 2.438 2.393
Langfristige Finanzschulden 18.768 20.323
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 275 222
Langfristige Ertragsteuerverpflichtungen 339 331
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 24.494 25.673
Kurzfristige Rückstellungen 1.053 986
Kurzfristige Finanzschulden 5.441 5.958
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.635 7.559
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 5.678 6.254
Kurzfristige Ertragsteuerverpflichtungen 349 470
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 14 15
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 21.171 21.242
SUMME PASSIVA 69.875 68.753

Kapitalflussrechnung

1. JANUAR BIS 30. SEPTEMBER
MIO € 9M 2024 9M 2025 Q3 2024 Q3 2025
Konzernperiodenergebnis 2.415 2.577 811 888
+ Ertragsteuern 1.035 1.104 347 380
+ Finanzergebnis 585 595 214 208
= Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 4.035 4.276 1.372 1.477
+ Abschreibungen 3.474 3.613 1.154 1.203
+ Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten -54 -167 -52 -149
+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen -197 -98 -79 21
+ Veränderung Rückstellungen -3 -114 -79 31
+ Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -55 -35 -29 -24
+ Erhaltene Dividende 2 2 2 2
+ Ertragsteuerzahlungen -1.190 -918 -378 -321
= Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens 6.012 6.558 1.912 2.240
+ Veränderung Vorräte -19 -45 18 -68
+ Veränderung Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte -661 -459 96 -186
+ Veränderung Verbindlichkeiten und sonstige Posten 323 447 16 627
= Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit 5.655 6.500 2.043 2.612
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten -1 25 -1 12
+ Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 159 90 37 32
+ Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen und andere Beteiligungen 53 0 53 0
+ Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 154 151 52 65
= Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten 366 266 141 109
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten -2 -300 -2 -4
+ Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -1.938 -1.848 -641 -625
+ Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen und andere Beteiligungen -42 -49 -11 -39
+ Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte -7 -340 -1 -328
= Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte -1.988 -2.537 -654 -996
+ Erhaltene Zinsen 173 158 58 50
+ Veränderung kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte -34 -35 -22 -4
= Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -1.484 -2.148 -477 -841
Aufnahme langfristiger Finanzschulden 991 3.121 1 0
+ Tilgung langfristiger Finanzschulden -1.951 -3.098 -682 -689
+ Veränderung kurzfristiger Finanzschulden -84 257 -250 297
+ Sonstige Finanzierungstätigkeit -54 -123 -29 -140
+ Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen 0 1 0 1
+ Auszahlungen für Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen -6 0 -1 0
+ An Aktionäre der Deutsche Post AG gezahlte Dividende -2.169 -2.123 0 0
+ An nicht beherrschende Anteilseigner gezahlte Dividende -239 -195 -224 -178
+ Erwerb eigener Anteile -914 -1.347 -269 -419
+ Zinszahlungen -637 -685 -217 -224
= Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -5.063 -4.192 -1.671 -1.352
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel und Zahlungsmitteläquivalente -892 160 -106 419
+ Einfluss von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente -66 -228 -57 -19
+ Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode 3.649 3.619 2.853 3.150
= Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode 2.690 3.550 2.690 3.550

Segmentberichterstattung

SEGMENTE NACH UNTERNEHMENSBEREICHEN
MIO € Express Global Forwarding, Freight Supply Chain eCommerce
1. Januar bis 30. September 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
Außenumsatz 17.844 17.406 13.641 13.025 13.009 12.916 4.824 4.928
Innenumsatz 444 456 893 931 103 59 121 176
Umsatz gesamt 18.289 17.862 14.534 13.956 13.112 12.975 4.945 5.104
Materialaufwand 9.352 8.634 11.487 11.016 4.996 4.890 3.503 3.647
Personalaufwand 4.686 4.749 1.940 1.919 5.776 5.694 898 941
Planmäßige Abschreibungen 1.352 1.363 263 251 768 871 208 216
Wertminderungen 0 0 0 0 2 0 0 0
Abschreibungen gesamt 1.352 1.363 263 251 770 871 208 216
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 0 2 -3 -3 0 69 0 -3
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 2.001 2.084 819 593 809 893 175 285
Segmentvermögen1 21.303 20.341 12.113 11.362 11.080 11.836 3.847 3.935
davon Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 8 10 10 6 16 8 40 866
Segmentverbindlichkeiten1 4.994 4.718 3.916 3.679 4.055 4.097 1.057 807
Netto-Segmentvermögen/-verbindlichkeiten1 16.310 15.623 8.198 7.684 7.025 7.739 2.791 3.128
Capex (erworbene Vermögenswerte) 573 505 107 76 362 401 198 158
Capex (Nutzungsrechte) 739 1.358 132 123 701 775 196 110
Capex gesamt 1.313 1.863 240 199 1.063 1.176 394 268
Mittelzufluss (+)/Mittelabfluss (-) aus operativer Geschäftstätigkeit 3.304 3.659 283 639 1.406 1.269 381 343
Beschäftigte2 109.266 107.191 45.645 44.095 185.257 181.007 39.718 39.861
3. Quartal                
Außenumsatz 5.898 5.728 4.746 4.245 4.392 4.388 1.606 1.634
Innenumsatz 165 139 291 327 35 24 39 59
Umsatz gesamt 6.063 5.867 5.037 4.572 4.427 4.412 1.645 1.693
Materialaufwand 3.134 2.797 4.028 3.618 1.713 1.765 1.180 1.219
Personalaufwand 1.531 1.521 632 616 1.907 1.877 292 308
Planmäßige Abschreibungen 437 444 87 81 260 301 72 68
Wertminderungen 0 0 0 0 1 0 0 0
Abschreibungen gesamt 437 444 87 81 261 301 72 68
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 0 1 -1 -1 2 0 0 -2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 686 692 277 195 274 278 51 176
Capex (erworbene Vermögenswerte) 217 189 36 24 116 135 85 62
Capex (Nutzungsrechte) 296 472 38 40 154 294 46 23
Capex gesamt 513 661 74 64 270 429 131 85
Mittelzufluss (+)/Mittelabfluss (-) aus operativer Geschäftstätigkeit 1.177 1.343 73 402 731 565 111 112
1 Stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2024 und 30. September 2025. 2 Im Durchschnitt (Teilzeitkräfte auf Vollzeitkräfte umgerechnet).
SEGMENTE NACH UNTERNEHMENSBEREICHEN
MIO € Post & Paket
Deutschland
Group Functions Konsolidierung Konzern
1. Januar bis 30. September 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
Außenumsatz 12.155 12.485 8 3 0 0 61.482 60.763
Innenumsatz 324 335 1.413 1.448 -3.299 -3.405 0 0
Umsatz gesamt 12.479 12.820 1.422 1.451 -3.299 -3.405 61.482 60.763
Materialaufwand 4.338 4.384 1.124 1.158 -3.579 -3.669 31.222 30.061
Personalaufwand 6.675 6.661 962 970 -4 -3 20.933 20.930
Planmäßige Abschreibungen 463 504 419 407 0 0 3.472 3.611
Wertminderungen 0 2 0 0 0 0 2 2
Abschreibungen gesamt 463 506 419 407 0 0 3.474 3.613
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 0 0 39 0 0 0 37 65
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 495 665 -263 -245 -1 1 4.035 4.276
Segmentvermögen1 9.883 9.679 4.048 4.027 -60 -59 62.216 61.122
davon Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 0 0 22 19 0 0 97 910
Segmentverbindlichkeiten1 2.606 2.661 1.583 1.518 -46 -42 18.165 17.438
Netto-Segmentvermögen/-verbindlichkeiten1 7.277 7.018 2.465 2.509 -14 -17 44.051 43.684
Capex (erworbene Vermögenswerte) 487 482 80 79 0 0 1.806 1.701
Capex (Nutzungsrechte) 88 60 282 322 0 0 2.139 2.748
Capex gesamt 575 542 361 401 0 0 3.945 4.449
Mittelzufluss (+)/Mittelabfluss (-) aus operativer Geschäftstätigkeit 1.287 1.316 158 189 -1.165 -914 5.655 6.500
Beschäftigte2 155.577 151.428 13.997 13.595 0 0 549.459 537.176
3. Quartal                
Außenumsatz 3.950 4.133 1 1 0 0 20.592 20.128
Innenumsatz 103 108 446 488 -1.080 -1.145 0 0
Umsatz gesamt 4.053 4.242 447 489 -1.080 -1.145 20.592 20.128
Materialaufwand 1.457 1.473 383 395 -1.221 -1.220 10.673 10.047
Personalaufwand 2.147 2.145 311 311 -1 -1 6.819 6.777
Planmäßige Abschreibungen 158 172 140 137 0 0 1.154 1.203
Wertminderungen 0 0 0 0 0 0 1 0
Abschreibungen gesamt 158 172 140 137 0 0 1.154 1.203
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 0 0 48 0 0 0 49 -2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 171 218 -87 -82 1 0 1.372 1.477
Capex (erworbene Vermögenswerte) 212 196 25 26 0 0 690 632
Capex (Nutzungsrechte) 38 40 73 82 0 0 645 952
Capex gesamt 250 237 98 108 0 0 1.336 1.584
Mittelzufluss (+)/Mittelabfluss (-) aus operativer Geschäftstätigkeit 274 388 52 106 -374 -304 2.043 2.612
1 Stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2024 und 30. September 2025. 2 Im Durchschnitt (Teilzeitkräfte auf Vollzeitkräfte umgerechnet).
ÜBERLEITUNGSRECHNUNG
MIO € 9M 2024 9M 2025
Gesamtergebnis der berichteten Segmente 4.299 4.520
Group Functions -263 -245
Überleitung zum Konzern/Konsolidierung -1 1
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 4.035 4.276
Finanzergebnis -585 -595
Ergebnis vor Ertragsteuern 3.450 3.681
Ertragsteuern -1.035 -1.104
Konzernperiodenergebnis 2.415 2.577

Ergebnis je Aktie

UNVERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE
    9M 2024 9M 2025
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis MIO € 2.235 2.442
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von ausgegebenen Aktien Stück 1.169.307.803 1.138.809.639
Unverwässertes Ergebnis je Aktie 1,91 2,14
VERWÄSSERTES ERGEBNIS JE AKTIE
    9M 2024 9M 2025
Auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis MIO € 2.235 2.442
Zuzüglich Zinsaufwand für die Wandelanleihe MIO € 6 0
Abzüglich Ertragsteuern MIO € 2 0
Berichtigtes auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallendes Konzernperiodenergebnis MIO € 2.239 2.442
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von ausgegebenen Aktien Stück 1.169.307.803 1.138.809.639
Potenziell verwässernde Aktien Stück 21.714.326 2.819.972
Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien für das verwässerte Ergebnis Stück 1.191.022.129 1.141.629.611
Verwässertes Ergebnis je Aktie 1,88 2,14

Entwicklung gezeichnetes Kapital und eigene Anteile

MIO € 2024 2025
Gezeichnetes Kapital    
Stand 1. Januar 1.239 1.200
Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Anteile -39 0
Stand 31. Dezember/30. September 1.200 1.200
Eigene Anteile    
Stand 1. Januar -58 -47
Erwerb eigener Anteile -31 -35
Ausgabe/Verkauf eigener Anteile 4 3
Einziehung eigener Anteile 39 0
Stand 31. Dezember/30. September -47 -79
Gesamt zum 31. Dezember/30. September 1.153 1.121
Quick Access
Nach oben scrollen